Psychiatrisch onderzoek
Het psychiatrisch onderzoek is een systematische evaluatie van de oorzaken, symptomen, beloop en gevolgen van een psychiatrische stoornis. Het dient als basis voor een diagnose en behandelplan. Dit wordt dan gebaseerd op een interview met de patiënt, waarbij het erg belangrijk is te letten op zijn gedrag en houding. Het doel van een psychiatrisch onderzoek is dus als volgt:
- Vaststellen van de (psychiatrische) symptomen en hun beloop (status praesens mentalis);
- Opsporen van etiologische oorzaken, zoals lichamelijke oorzaken, erfelijke belasting, sociale factoren en kwetsbaarheid, die ertoe hebben bijgedragen dat een psychiatrisch ziektebeeld ontstond, of die ertoe bijdragen dat het voortbestaat;
- Vaststellen van de ernst van de gevolgen van de psychiatrische symptomen: de beperkingen en handicaps voor de patiënt.
Een volledig psychiatrisch onderzoek is intensief duurt vaak lang, meestal meer dan 1 uur en kan meerdere gesprekscontacten bevatten. Echter in crisissituaties kunnen 5 of 10 minuten ook voldoende zijn voor een voorlopige diagnose, een werkhypothese en een crisisbehandelplan.
Het psychiatrisch onderzoek bestaat uit:
- Reden voor het onderzoek
- Speciële anamnese
- Algemene anamnese
- Intoxicaties
- Psychiatrische voorgeschiedenis
- Psychiatrische familieanamnese
- Somatisch anamnese
- Oriënterend lichamelijk onderzoek
- Medicatie
- Sociale anamnese
- Biografische anamnese
- Hetero-anamnese
- Het onderzoek van de status praesens mentalis
- Persoonlijkheid en afweermechanismen
- Vragenlijsten en aanvullende diagnostische onderzoeken
Om het onderzoek zorgvuldig en concreet uit te voer
- Observatie: objectieve psychopathologie verschijnselen, die opvallen tijdens anamnese.
- Exploratie: gericht vragen naar subjectieve psychische symptomen, aansluitend op spontane vermelding of bevestiging van deze klachten.
- Testen: gerichte vragen voor vaststellen van objectieve psychische ziekteverschijnselen.
Het onderzoek
Eerste indrukken
Hierbij wordt gelet op:
- Uiterlijk
Lichamelijke kenmerken, leeftijdsschatting, zelfverzorging - Contact en houding
Contact, oogcontact, houding, gedrag ten opzichte van anderen, klachtenpresentatie, gevoelens en reacties van de onderzoeker.
Trias psychica
Dit is het functioneren in de cognitieve functies (denken), affectieve functies (voelen) en conatieve functies (gedrag) (tabel 1).
Psychische functies | Verschijnselen bij observatie | Vermelding in status praesens |
---|---|---|
Cognitieve functies | ||
Bewustzijn | Suf, afwezige indruk en alleen reageren op bepaalde prikkels | Bewustzijnsdaling of bewustzijnsvernauwing |
Aandacht | Reageert niet of traag | Hypovigiliteit |
Kort en overmatig oplettend | Hypervigiliteit | |
Reageert snel op nieuwe prikkels/wordt snel afgeleid | Verhoogde afleidbaarheid | |
Raakt de draad kwijt, moeite bij concentreren, cijferreeks 5-7 cijfers herhalen mislukt | Hypotenaciteit | |
Verandert moeilijk van onderwerp | Hypertenaciteit | |
Oriëntatie | Heeft geen idee wat voor dag het is, waar hij is, wie anderen zijn, wie hij is | Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon |
Geheugen | Weet recente gebeurtenissen niet; weet drie woorden na enkele minuten niet meer | Stoornis in het kortetermijngeheugen |
Verzint onbewust feiten over gebeurtenissen of situaties die niet worden herinnerd | Confabulaties | |
Vergeet vroegere gebeurtenissen | Stoornis in het langetermijngeheugen | |
Oordeelsvermogen | Maakt geen onderscheid tussen de werkelijkheid en eigen denkbeelden en fantasieën | Gestoord realiteitsbesef |
Toont zelfoverschatting en gebrek aan zelfkritiek | Oordeels- en kritiekstoornissen | |
Houdt zich niet aan de sociale gedragsregels die gebruikelijk zijn voor de situatie en hemzelf | Decorumverlies | |
Ziekte-inzicht | Heeft geen besef van zijn psychiatrische symptomen | Geen ziektebesef |
Abstractievermogen | Gebruikt alleen concrete termen, weet overeenkomst roos-tulp, fiets-trein niet of weet betekenis spreekwoorden niet | Verminderd abstractievermogen |
Uitvoerende functies | Kan verhaal niet organiseren, niet stoppen en moeite met meerdere dingen tegelijk doen | Stoornis in de uitvoerende functies |
Geschatte intelligentie | Hoog begaafd | |
Begaafd | ||
Hoog gemiddeld | ||
Gemiddeld | ||
Laag gemiddeld | ||
Zwakbegaafd | ||
Zwakzinnig | ||
Voorstelling | Ongewenste agressieve of seksuele beelden of van een traumatische ervaring dringen zich telkens op | Dwangvoorstellingen, herbelevingen |
Waarneming | Ziet, hoort dingen die er niet zijn | Visuele of auditieve hallucinaties |
Heeft het gevoel alsof zijn omgeving niet echt is | Derealisatie | |
Zelfwaarneming | Heeft het gevoel alsof hij zelf niet echt is | Depersonalisatie |
Heeft de overtuiging fysiek misvormd, veel te dik te zijn | Morfodysforie (stoornis in de lichaamsbeleving) | |
Denken: vorm | Ervaart remming of stilstand van denken, spreekt traag, met onderbrekingen | Geremd denken (bradyfrenie) |
Heeft weinig gedachten, alsof zijn hoofd leeg is | Gedachtearmoede | |
Voelt zich onder druk van snel opeenvolgende gedachten, spreekt snel | Gejaagd denken (tachyfrenie) | |
Kan niet helder denken, denkt in kringetjes | Inefficiënt denken | |
Gebruikt zelfbedachte woorden | Neologismen | |
Gebruikt weinig woorden, drukt weinig uit met veel woorden | Alogie | |
Geeft antwoorden langs de vragen heen, springt van de hak op de tak | Tangentialiteit, ontsporing | |
Spreekt onlogisch, onsamenhangend | Incoherentie | |
Ervaart abrupte onderbrekingen in zijn gedachten | Gedachtestops | |
Springt snel van de ene naar de andere gedachte, maar is nog wel te volgen | Gedachtevlucht, verhoogd associatief denken | |
Denken: inhoud | Heeft oncorrigeerbare foutieve overtuigingen | Wanen |
Heeft allesbeheersende, irrationele denkbeelden | Overwaardige denkbeelden | |
Kan een overtuiging of verlangen niet loslaten | Preoccupaties | |
Heeft zich steeds opdringende ongewenste gedachten | Dwanggedachten | |
Affectieve functies | ||
Stemming | Voelt zich overdreven opgewekt, uitgelaten | Eufore stemming |
Voelt zich somber, neerslachtig, wanhopig, pessimistisch en hopeloos | Depressieve stemming | |
Heeft geen interesse of plezier in activiteiten | Anhedonie, interesseverlies | |
Voelt zich hopeloos, denkt aan suïcide | Suïcidaliteit | |
Heeft geen gevoelens meer voor zijn naasten | Onthechting | |
Voelt zich wantrouwig, prikkelbaar, kwaad, agressief | Dysfore stemming | |
Voelt zich bezorgd, gejaagd, innerlijk gespannen, schrikachtig | Angstige stemming | |
Heeft aanvallen van heftige angst | Paniekaanvallen | |
Is zeer angstig in situaties waaruit vluchten niet mogelijk of vernederend is | Agorafobie | |
Heeft spreekangst, vrees zichzelf belachelijk te maken | Sociaal-fobische symptomen | |
Heeft vrees voor dieren, afgesloten ruimten, hoogten, bloed, medische handelingen | Enkelvoudige fobie | |
Affect | Heeft snel afwisselende emoties zonder externe aanleiding | Labiel affect |
Laat amper emoties zien | Vlak affect | |
Conatieve functies | ||
Psychomotoriek | Is bewegingsloos, sprakeloos bij schijnbaar helder bewustzijn | Stupor |
Bootst ongevraagd bewegingen, mimiek, spraak na | Echomimie, echopraxie, echolalie | |
Maakt de tegengestelde beweging van die hem gevraagd is | Motorisch negativisme | |
Biedt weerstand tegen bewegen van been of arm | Motorische oppositie | |
Beweegt zich weinig, vertraagd, voelt zich geremd | Psychomotorische vertraging, remming | |
Beweegt snel, zonder doel, voelt zich opgejaagd door innelijke spanning | Psychomotorische versnelling, agitatie | |
Geeft alleen korte, concrete antwoorden | Spraakarmoede | |
Spreekt (zo goed als) niet | Mutisme | |
Motivatie & gedrag | Gedraagt zich opdringerig, overmatig mededeelzaam | Expansief gedrag |
Gedraagt zich dikwijls agressief | Overmatig agressief gedrag | |
Gedraagt zich seksueel opdringerig, onbehoorlijk | Overmatig seksueel gedrag | |
Is ongeïnteresseerd en sloom, komst niet tot actie, is emotioneel passief en onverschillig | Lethargie, initiatiefverlies, apathie | |
Gebruikt overmatig alcohol, drugs, geneesmiddelen met schadelijk gevolg | Misbruik van middelen | |
Heeft steeds meer van een middel nodig, heeft last van onthoudingsverschijnselen | Afhankelijkheid van middelen: tolerantie, controleverlies, onthoudingsverschijnselen | |
Moet telkens dingen controleren, zinloze handelingen uitvoeren, twijfelen | Dwanghandelingen | |
Neemt veel voedsel in korte tijd in, forceert braken, gebruikt laxerende middelen | Dranghandelingen: vreetbuien, zelfopgewekt braken en laxeren | |
Heeft zelfmoordpoging gedaan, verwondingen bij zichzelf aangebracht, overdreven agressief gereageerd | Impulsief gedrag: suïcidepogingen, automutilatie, woede-uitbarstingen | |
Is steeds met allerlei sociale activiteiten bezig | Overmatig sociaal actief gedrag | |
Laat bepaalde activiteiten vanwege zijn psychische klachten | Vermijdingsgedrag | |
Persoonlijkheid | Laat de patiënt zichzelf beschrijven, zowel positieve als negatieve eigenschappen en kies een cluster waarin hij mogelijk past | |
Cluster A: vreemd en/of excentriek gedrag | Achterdochtig | Paranoïde persoonlijkheidsstoornis |
Sociaal teruggetrokken | Schizoïde persoonlijkheidsstoornis | |
Randpsychotisch | Schizotypische persoonlijkheidsstoornis | |
Cluster B: dramatisch, emotioneel en onvoorspelbaar | Identiteitszwak en impulsief | Borderline persoonlijkheidsstoornis |
In het middelpunt staan en aandachtvragend | Theatrale persoonlijkheidsstoornis | |
Gewetenloos en driftig | Antisociale persoonlijkheidsstoornis | |
Eigen grootheid en behoefte aan bewondering | Narcistische persoonlijkheidsstoornis | |
Cluster C: angstig en kwetsbaar | Sociale angst en geremd | Vermijdende persoonlijkheidsstoornis |
Onzeker, twijfel aan zichzelf | Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis | |
Preoccupatie met orde en beheersing | Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis |
Tabel 1: overzicht van de trias psychica.
5 Assen van de DSM-IV-classificatie
Deze assen geven het geheel aan psychische stoornissen, somatische aandoeningen, psychosociale en omgevingsproblemen en het niveau van functioneren weer.
- As I: Klinische stoornissen
Bij meerdere as-I-stoornissen moet je alles noteren. Op de eerste plaats komt de hoofddiagnose of reden voor contact. - As II: Persoonlijkheidsstoornissen
Deze as wordt gebruikt voor het noteren van persoonlijkheidsstoornissen en zwakzinnigheid. Daarnaast kan het ook gebruikt worden voor het noteren van opvallende persoonlijkheidstrekken en afweermechanismen. - As III: Somatische aandoeningen
Onder deze as worden somatische aandoeningen vastgelegd. Soms helpt dit bij het begrijpen of behandelen van een psychische stoornis.
Wanneer de somatische aandoening zorgt voor een psychische stoornis als fysiologisch gevolg, dan moet deze vermeld worden op as I en as III. Tevens worden somatische aandoeningen die door farmacotherapeutische behandeling voor en psychische stoornis worden beïnvloed op as III vermeld. Als er geen somatische aandoening aanwezig is, dan wordt er bij as III “geen” ingevuld. - As IV: Psychosociale factoren en omgevingsfactoren
Als psychosociale en omgevingsfactoren behandeling en prognose van psychische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen kunnen beïnvloeden, komen ze onder as IV.- Deze problemen worden gecategoriseerd:
- Gezinsproblemen: overlijden gezinslid, scheiding, overbescherming, misbruik, verwaarlozing, geboorte broer of zus.
- Andere sociale of intermenselijke problemen: verlies vriend, alleen wonen, problemen met aanpassen aan andere cultuur of nieuwe levensfase.
- Opvoedingsproblemen: analfabetisme, studieproblemen, ongeschikte school
- Werkproblemen: werkeloosheid, studieproblemen, ongeschikte school
- Woonproblemen: dakloosheid, onveilige buurt, problemen met huurbaas of buren
- Financiële problemen: ernstige armoede, te weinig financiële middelen.
- Problemen met de toegankelijkheid van gezondheidsdiensten: niet beschikbaar zijn van vervoer naar gezondheidscentra, te lage ziektekostenverzekering.
- Problemen met justitie, politie of misdaad: arrestatie, in gevangenis zitten, slachtoffer van een misdrijf zijn.
- Andere psychosociale en omgevingsproblemen: blootstelling aan rampen of oorlog, onenigheid met een hulpverlener.
- Deze problemen worden gecategoriseerd:
- As V: GAF-score
GAF staat voor Global Assessment of Functioning Scale. Deze schaal is van 0 tot 100 (tabel 2). Hiermee wordt het huidige niveau van psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren bepaald.
Score | Uitleg |
---|---|
100-91 | Geen symptomen, uitmuntend functioneren en veel positieve kwaliteiten. |
90-81 | Geen tot minimale symptomen, goed functioneren en alleen alledaagse problemen. |
80-71 | Voorbijgaande en te verwachten symptomen bij stress veroorzakende factoren en hooguit lichte beperkingen in functioneren |
70-61 | Lichte symptomen – bijvoorbeeld: sombere stemming, slapeloosheid – OF enkele problemen in functioneren – bijvoorbeeld: soms spijbelen of stelen in het gezin |
60-51 | Matige symptomen – bijvoorbeeld: vlak affect, wijdlopige spraak, af en toe paniek – OF matige problemen in functioneren – bijvoorbeeld: weinig vrienden, vaak conflicten. |
50-41 | Ernstige symptomen – bijvoorbeeld: suïcidegedachten, ernstige dwangrituelen, frequent winkeldiefstal – OF ernstige beperking in het functioneren – bijvoorbeeld: geen vrienden of geen baan kunnen behouden. |
40-31 | Ernstige beperkingen in realiteitstoetsing of communicatie – bijvoorbeeld: onlogische spraak – OF belangrijke beperkingen op verschillende terreinen – bijvoorbeeld: een depressieve man die geen vrienden meer heeft, gezin verwaarloost en niet kan werken. |
30-21 | Het gedrag wordt in ernstige mate beïnvloed door wanen of hallucinaties OF ernstige beperkingen in communicatie of oordeel – Bijvoorbeeld: incoherent, grove ongepaste handelingen, preoccupatie met suïcidegedachten – OF onvermogen te functioneren op bijna alle terreinen – bijvoorbeeld: hele dag in bed, geen werk of vrienden. |
20-11 | Enig gevaar voor zichzelf of anderen – bijvoorbeeld: suïcidepoging zonder echt dood te willen, terugkerend geweld, manisch opgewonden – OF af en toe ernstige verwaarlozing van de eigen hygiëne – bijvoorbeeld: faeces smeren – OF grove beperking in de communicatie – bijvoorbeeld: in hoge mate incoherent, mutisme. |
10-1 | Voortdurend ernstig gevaar voor zichzelf of anderen OF voortdurend niet in staat tot minimale persoonlijke hygiëne OF ernstige suïcidepoging met de duidelijke verwachting dood te gaan. |
0 | Onvoldoende informatie |
Tabel 2: Global Assessment of Functioning Scale
Biografie
De biografie is de gehele levensverhaaal van een patiënt. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Gezin van oorsprong: leeftijd, persoonlijkheid en relatie met ouders, broers en zussen.
- Socioculturele achtergrond
- Geboortedatum, plaats, verloop zwangerschap en partus
- Psychomotorische ontwikkeling (lopen, praten), eetproblemen, slaapproblemen
- School, opleiding: welke, pesten, blijven zitten, vrienden en vriendinnen
- Seksuele ontwikkeling, relaties en gezinsvorming
- Vervolgopleidingen, loopbaan
- Religieuze ontwikkeling
- Betekenisvolle ervaringen
- Zelfbeschrijving
Structuurdiagnose
Deze beschrijft de aard en ernst van de psychiatrische symptomen in pathogenetisch perspectief.
Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn: 'matig ernstige depressieve klachten en verschijnselen naar aanleiding van myocardinfarctbij een 73-jarige alleenwonende weduwnaar en gepensioneerde bloemenkweker met in de anamnese diabetes mellitus en hypertensie, en met aanwijzingen voor een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis' (figuur 1).
Bronnenlijst
-
Wiersinga, W.J., Schimmer, B., Levi, M. Handboek voor de co-assistent. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2004. Hoofdstuk 4: Psychiatrisch onderzoek. Pagina 56-67
-
Nederlandse Zorgautoriteit. Dbc-regels registratie -2015.
https://dbcregels.nza.nl/2015/ggz/typeren/typeren-dbc-wat/diagnoseclassificatie/registreren-diagnose-per-as/
Geraadpleegd op 26 augustus 2021 -
Sno, H.N., Croonenborg, J.J. van. Richtlijn ‘Psychiatrisch onderzoek bij volwassenen’. Tijdschr Geneeskd. 2006;150:24-7.